Týdenní program na 16. týden 16.4.-20.4.2018 | |
PO- 7.15-11.00 – 1. – 3.tř. – úklid v okolí školy a přírodní zahrada |
|
ÚT-10.45-13.45 – plavání – Vojáček, Šlechtová
|
|
ST-čtenářské školy – 10.30-11.35-zámek, 11.45-15.30 ZŠ (Dobronín, Hálkova)
|
|
ČT-7.15-9.30 – 7.tř. – Vrak Bar – Ondrová 8.00-10.00 – MŠ – den otevřených dveří 13.00-15.00 – Inf7/8 – SČMSD Humpolec (odjezd 12.55) |
|
PÁ-13.00-17.00 – zápis do 1.tř. |
|
SO-Pochod ke Dni Země – 9.00 – autobus Motorpal Jihlava, 9.15 – autobus VJ |
|
NE- |
Suplování na týden 16.4.-20.4.2018 |
||||||||||
Den | Třída |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
PO | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
Den | Třída |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
ÚT | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
Den | Třída |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
ST | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
Den | Třída |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
ČT | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
Den | Třída |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
PÁ | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. |